세계 각 국의 특허청을 클릭하시면 확인하실 수 있습니다.
01 | 그리스 | 02 | 남아프리카공화국 | 03 | 뉴질랜드 | 04 | 뉴질랜드(copyright) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 덴마크 | 06 | 대만 | 07 | 대한민국 | 08 | 독일 |
09 | 러시아 | 10 | 루마니아 | 11 | 말레이시아 | 12 | 모나코 |
13 | 모로코 | 14 | 몽골 | 15 | 미국 | 16 | 벨기에 |
17 | 브라질 | 18 | 스웨덴 | 19 | 스페인 | 20 | 스위스 |
21 | 싱가포르 | 22 | 아라비안연안협력이사회 | 23 | 아일랜드 | 24 | 영국 |
25 | 유라시아 | 26 | 이탈리아 | 27 | 이탈리아(copyright) | 28 | 인도 |
29 | 일본 | 30 | 중국 | 31 | 체코 | 32 | 캐나다 |
33 | 터키 | 34 | 튀니지 | 35 | 폴란드 | 36 | 포루투칼 |
37 | 프랑스 | 38 | 핀란드 | 39 | 필리핀 | 40 | 헝가리 |
41 | 호주 | 42 | 홍콩 | 43 | OHIM(유럽상표청) | 44 | EPO(유럽) |
45 | WIPO | 46 | 47 | 48 |
유관기관을 클릭하시면 확인하실 수 있습니다.
01 | 국가R&D특허성과관리시스템 | 02 | 대한변리사회 | 03 | 발명진흥회 |
---|---|---|---|---|---|
04 | 영업비밀보호센터(영업비밀 유지/보호 지원) | 05 | 표준특허센터 | 06 | 한국전통지식포탈 |
07 | 한국지식재산보호협회 | 08 | 한국지식재산연구원 | 09 | 한국지식재산전략원 |
10 | 한국지식재산협회 | 11 | CPR(특허심사 외부전문가 자문의뢰) | 12 | designmap(디자인 검색 및 디자인맵) |
13 | e특허나라(특허맵 제공) | 14 | IP-NAVI(국제 지재권 분쟁 정보) | 15 | KOTA 한국상표디자인협회 |
Copyright(c) 2015. SELIM INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM. All rights reserved. HOSTING BY WAY21